Rates and Packages
Two night minimum. Prices include breakfast and taxes (12% IVA (sales tax) and 10% INGUAT (hotel tax)) Discounts are already applied : seven nights 15%; 30 nights 25%.
return to rooms page reserve your stay reserve your retreat group
Opal Room
Term Stay | 1 Guest | |
---|---|---|
Night | $45 | |
2 Nights | $98 | |
3 Nights | $147 | |
Week | $298 | |
Month | $1069 |
Jade Loft
Term Stay | 1 Guest | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests |
---|---|---|---|---|
Night | $69 | $89 | $109 | $134 |
2 Nights | $138 | $178 | $218 | $268 |
3 Nights | $207 | $267 | $327 | $402 |
Week | $420 | $542 | $663 | $816 |
Month | $1505 | $1942 | $- | $- |
Lapiz Lazuli Loft
Term Stay | 1 Guest | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests |
---|---|---|---|---|
Night | $69 | $89 | $109 | $134 |
2 Nights | $138 | $178 | $218 | $268 |
3 Nights | $207 | $267 | $327 | $402 |
Week | $420 | $542 | $663 | $816 |
Month | $1505 | $1942 | $- | $- |
Coral Room
Term Stay | 1 Guest | 2 Guests | 3 Guests | 4 Guests |
---|---|---|---|---|
Night | $69 | $89 | $109 | $134 |
2 Nights | $138 | $178 | $190 | $268 |
3 Nights | $207 | $267 | $327 | $402 |
Week | $420 | $542 | $663 | $816 |
Month | $1505 | $1942 | $- | $- |
Citron Room
Term Stay | 1 Guest | 2 Guests | 3 Guests |
---|---|---|---|
Night | $59 | $79 | $99 |
2 Nights | $119 | $159 | $199 |
3 Nights | $178 | $238 | $298 |
Week | $361 | $483 | $604 |
Month | $1294 | $1730 | $- |
Amber Room
Term Stay | 1 Guest | 2 Guests | 3 Guests |
---|---|---|---|
Night | $59 | $79 | $99 |
2 Nights | $119 | $159 | $199 |
3 Nights | $178 | $238 | $298 |
Week | $361 | $483 | $604 |
Month | $1294 | $1730 | $- |