Tarifas y Paquetes
Los precios incluyen el desayuno. Todos los impuestos (12% IVA y 10% INGUAT) serán agregados a su cuenta. (No INGUAT para la tasa mensual). Descuentos ya están aplicados : siete noches 15%; 30 noches 25%.
Habitación Opal
Estadia | 1 Huesp. | |
---|---|---|
Noche | $45 | |
2 Noches | $90 | |
3 Noches | $136 | |
Semana | $275 | |
Mes | $987 |
Jade Mezznine
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
---|---|---|---|---|
Noche | $64 | $84 | $104 | $134 |
2 Noches | $148 | $169 | $209 | $268 |
3 Noches | $193 | $253 | $313 | $402 |
Semana | $392 | $513 | $635 | $816 |
Mes | $1404 | $1840 | $- | $- |
Lapiz Lazuli Mezzanine
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
---|---|---|---|---|
Noche | $64 | $84 | $104 | $134 |
2 Noches | $148 | $169 | $209 | $268 |
3 Noches | $193 | $253 | $313 | $402 |
Semana | $392 | $513 | $635 | $816 |
Mes | $1404 | $1840 | $- | $- |
Habitación Coral
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
---|---|---|---|---|
Noche | $64 | $84 | $104 | $134 |
2 Noches | $148 | $169 | $209 | $268 |
3 Noches | $193 | $253 | $313 | $402 |
Semana | $392 | $513 | $635 | $816 |
Mes | $1404 | $1840 | $- | $- |
Habitación Citrino
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. |
---|---|---|---|
Noche | $54 | $74 | $94 |
2 Noches | $124 | $148 | $188 |
3 Noches | $162 | $222 | $282 |
Semana | $328 | $450 | $572 |
Mes | $1176 | $1613 | $- |
Habitación Ambar
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. |
---|---|---|---|
Noche | $54 | $74 | $94 |
2 Noches | $124 | $148 | $188 |
3 Noches | $162 | $222 | $282 |
Semana | $328 | $450 | $572 |
Mes | $1176 | $1613 | $- |