Tarifas y Paquetes
Los precios incluyen el desayuno. Todos los impuestos (12% IVA y 10% INGUAT) serán agregados a su cuenta. (No INGUAT para la tasa mensual). Descuentos ya están aplicados : siete noches 15%; 30 noches 25%.
Habitación Opal
Estadia | 1 Huesp. | |
---|---|---|
Noche | $49 | |
2 Noches | $98 | |
3 Noches | $147 | |
Semana | $298 | |
Mes | $1069 |
Jade Mezznine
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
---|---|---|---|---|
Noche | $69 | $89 | $109 | $134 |
2 Noches | $138 | $178 | $218 | $268 |
3 Noches | $207 | $267 | $327 | $402 |
Semana | $420 | $542 | $663 | $816 |
Mes | $1505 | $1942 | $- | $- |
Lapiz Lazuli Mezzanine
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
---|---|---|---|---|
Noche | $69 | $89 | $109 | $134 |
2 Noches | $138 | $178 | $218 | $268 |
3 Noches | $207 | $267 | $327 | $402 |
Semana | $420 | $542 | $663 | $816 |
Mes | $1505 | $1942 | $- | $- |
Habitación Coral
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. | 4 Huesp. |
---|---|---|---|---|
Noche | $69 | $89 | $109 | $134 |
2 Noches | $138 | $178 | $190 | $268 |
3 Noches | $207 | $267 | $327 | $402 |
Semana | $420 | $542 | $663 | $816 |
Mes | $1505 | $1942 | $- | $- |
Habitación Citrino
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. |
---|---|---|---|
Noche | $59 | $79 | $99 |
2 Noches | $119 | $159 | $199 |
3 Noches | $178 | $238 | $298 |
Semana | $361 | $483 | $604 |
Mes | $1294 | $1730 | $- |
Habitación Ambar
Estadia | 1 Huesp. | 2 Huesp. | 3 Huesp. |
---|---|---|---|
Noche | $59 | $79 | $99 |
2 Noches | $119 | $159 | $199 |
3 Noches | $178 | $238 | $298 |
Semana | $361 | $483 | $604 |
Mes | $1294 | $1730 | $- |